證券時報網(wǎng)
潘玉蓉
2025-05-14 21:03
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,今日有13個行業(yè)主力資金凈流入,18個行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為非銀金融,漲跌幅3.99%,整體換手率2.05%,成交量較前一個交易日變動147.16%,主力資金凈流量87.55億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為電力設(shè)備,漲跌幅-0.16%,整體換手率2.20%,成交量較前一個交易日變動-19.84%,主力資金凈流量-28.94億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
非銀金融 | 84.61 | 147.16 | 2.05 | 3.99 | 87.55 |
交通運(yùn)輸 | 67.22 | 51.18 | 1.60 | 1.79 | 25.32 |
計算機(jī) | 69.35 | 7.62 | 3.92 | 0.86 | 13.07 |
食品飲料 | 14.53 | 12.03 | 1.60 | 1.68 | 12.77 |
有色金屬 | 36.83 | 3.09 | 1.70 | 0.82 | 10.19 |
農(nóng)林牧漁 | 18.41 | 8.28 | 1.97 | 1.11 | 5.30 |
石油石化 | 13.58 | 21.65 | 0.37 | 1.13 | 4.27 |
商貿(mào)零售 | 35.73 | 7.60 | 2.97 | 1.18 | 3.86 |
煤炭 | 13.32 | 20.24 | 1.03 | 1.02 | 2.95 |
銀行 | 43.60 | 12.29 | 0.33 | 0.82 | 2.63 |
基礎(chǔ)化工 | 70.91 | 8.52 | 2.66 | 0.61 | 0.79 |
鋼鐵 | 14.42 | 13.70 | 0.73 | 0.39 | 0.11 |
綜合 | 3.00 | 1.14 | 1.71 | 1.31 | 0.09 |
美容護(hù)理 | 5.77 | 26.35 | 5.24 | -0.39 | -0.31 |
環(huán)保 | 14.79 | 7.66 | 1.66 | 0.20 | -0.50 |
建筑材料 | 8.26 | -9.01 | 1.13 | 0.17 | -0.63 |
家用電器 | 14.81 | -19.92 | 1.93 | -0.12 | -1.56 |
建筑裝飾 | 33.99 | -4.42 | 1.22 | 0.44 | -1.91 |
房地產(chǎn) | 30.64 | 22.55 | 1.40 | 0.54 | -2.41 |
社會服務(wù) | 9.86 | -18.47 | 2.16 | -0.17 | -2.67 |
傳媒 | 29.56 | -6.39 | 2.03 | 0.58 | -2.76 |
紡織服飾 | 22.70 | 3.60 | 3.25 | 0.10 | -2.80 |
輕工制造 | 19.61 | -8.47 | 2.37 | -0.14 | -2.95 |
公用事業(yè) | 45.08 | 8.58 | 1.14 | 0.33 | -3.83 |
通信 | 28.00 | 4.09 | 1.62 | 0.76 | -5.29 |
醫(yī)藥生物 | 43.36 | -11.52 | 1.59 | 0.10 | -6.96 |
汽車 | 47.56 | -12.46 | 2.20 | 0.04 | -7.48 |
機(jī)械設(shè)備 | 84.17 | -3.62 | 3.13 | -0.37 | -10.58 |
國防軍工 | 28.59 | -35.09 | 2.65 | -0.74 | -20.51 |
電子 | 55.72 | -11.92 | 2.03 | 0.21 | -20.89 |
電力設(shè)備 | 54.06 | -19.84 | 2.20 | -0.16 | -28.94 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金