證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
曾劍
2025-05-13 22:17
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有8個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,23個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為銀行,漲跌幅1.52%,整體換手率0.29%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)9.74%,主力資金凈流量7.22億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為國防軍工,漲跌幅-3.07%,整體換手率4.09%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)-17.87%,主力資金凈流量-86.44億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
銀行 | 38.83 | 9.74 | 0.29 | 1.52 | 7.22 |
交通運(yùn)輸 | 44.46 | 44.77 | 1.06 | 0.72 | 6.03 |
美容護(hù)理 | 4.57 | 28.42 | 4.15 | 1.18 | 5.04 |
醫(yī)藥生物 | 49.01 | 11.96 | 1.80 | 0.90 | 2.64 |
煤炭 | 11.08 | 1.88 | 0.86 | 0.62 | 1.01 |
建筑裝飾 | 35.56 | 21.05 | 1.27 | 0.60 | 0.85 |
社會(huì)服務(wù) | 12.09 | 26.85 | 2.65 | 0.10 | 0.61 |
公用事業(yè) | 41.51 | -6.18 | 1.05 | 0.31 | 0.47 |
基礎(chǔ)化工 | 65.35 | 14.15 | 2.45 | 0.28 | -0.29 |
石油石化 | 11.16 | 14.49 | 0.31 | 0.54 | -0.31 |
綜合 | 2.97 | -5.03 | 1.69 | -0.54 | -0.72 |
紡織服飾 | 21.91 | -7.80 | 3.14 | 0.38 | -1.24 |
環(huán)保 | 13.74 | -4.47 | 1.55 | -0.10 | -1.79 |
建筑材料 | 9.07 | -8.03 | 1.25 | -0.06 | -2.21 |
鋼鐵 | 12.68 | -9.49 | 0.64 | 0.06 | -2.23 |
輕工制造 | 21.42 | 6.51 | 2.59 | 0.21 | -2.97 |
房地產(chǎn) | 25.00 | -0.66 | 1.15 | -0.28 | -4.93 |
家用電器 | 18.49 | 5.32 | 2.42 | 0.03 | -5.52 |
農(nóng)林牧漁 | 17.01 | -17.56 | 1.82 | 0.07 | -5.90 |
食品飲料 | 12.97 | -11.54 | 1.43 | -0.38 | -6.10 |
商貿(mào)零售 | 33.21 | 10.46 | 2.76 | 0.08 | -6.82 |
傳媒 | 31.58 | 20.17 | 2.17 | -0.44 | -10.24 |
有色金屬 | 35.73 | -8.46 | 1.65 | 0.07 | -12.07 |
電力設(shè)備 | 67.43 | 22.97 | 2.75 | 0.43 | -13.68 |
非銀金融 | 34.23 | -13.52 | 0.83 | -0.49 | -15.34 |
通信 | 26.90 | -2.57 | 1.55 | -0.61 | -16.61 |
汽車 | 54.33 | -1.87 | 2.52 | -0.51 | -37.10 |
機(jī)械設(shè)備 | 87.33 | -5.46 | 3.25 | -0.66 | -39.68 |
計(jì)算機(jī) | 63.43 | 1.16 | 3.60 | -0.80 | -47.46 |
電子 | 63.26 | -1.80 | 2.30 | -0.64 | -61.34 |
國防軍工 | 44.05 | -17.87 | 4.09 | -3.07 | -86.44 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金