亚洲精品午夜国产va久久成人,性xxxxfreexxxxx欧美牲交,性欧美videofree高清精品,国内精品视频一区二区三区,欧美成人乱码一区二区三区

北交所股票成交概況:94股上漲,165股下跌
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-05-09 19:54

5月9日,北交所個(gè)股合計(jì)成交量13.57億股,成交額305.09億元,成交額相對(duì)上一交易日增加19.65億元,個(gè)股來(lái)看,收盤(pán)上漲的共94只。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個(gè)股中,收盤(pán)股價(jià)上漲的有94只,占可交易個(gè)股的35.47%,收盤(pán)漲幅居前的有七豐精工、萊賽激光、太湖雪,分別上漲17.45%、17.14%、11.85%。收盤(pán)股價(jià)下跌的有165只,跌幅居前的有通易航天、倍益康、晟楠科技等,分別下跌12.06%、8.29%、7.95%。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有104只,成交額居前的北交所股票有七豐精工、通易航天、創(chuàng)遠(yuǎn)信科等,成交額分別為6.53億元、6.50億元、6.12億元。

股票活躍度來(lái)看,今日可交易的北交所個(gè)股中,換手率超10%的有67只,其中,17股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有88只,換手率在1%~5%之間的有105只。全天換手率居前的股票有七豐精工、芭薇股份、萊賽激光等,換手率分別為48.46%、38.43%、37.46%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個(gè)股今日成交明細(xì)

代碼簡(jiǎn)稱(chēng)收盤(pán)價(jià)
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬(wàn)元)
873169七豐精工 27.39 17.45 48.46 65348.58
871642通易航天 20.41 -12.06 29.66 65001.92
831961創(chuàng)遠(yuǎn)信科 23.66 7.30 24.51 61177.24
832876慧為智能 39.48 1.49 35.97 57906.38
832982錦波生物 442.87 9.00 2.89 57267.70
920029開(kāi)發(fā)科技 111.27 4.71 15.90 54860.42
832885星辰科技 20.44 5.91 26.80 47422.45
920008成電光信 43.27 -0.53 32.47 47338.63
837006晟楠科技 33.01 -7.95 36.49 43085.09
835640富士達(dá) 28.83 -2.60 7.62 42089.63
831087秋樂(lè)種業(yè) 19.92 1.32 12.64 41801.17
833284靈鴿科技 26.70 9.52 24.26 41629.52
839273一致魔芋 45.30 -1.52 12.04 38421.45
920799艾融軟件 60.10 -0.33 5.31 37944.52
920116星圖測(cè)控 78.60 -0.67 12.82 37643.24
839493并行科技 167.01 -2.79 6.82 37438.54
871263萊賽激光 23.24 17.14 37.46 36866.46
836247華密新材 27.14 -4.71 13.97 36027.69
873305九菱科技 41.00 -7.37 21.35 34189.21
837023芭薇股份 24.43 5.48 38.43 32166.04
838810春光智能 25.24 1.57 28.61 30656.02
430418蘇軸股份 42.00 -4.09 5.07 27993.88
838262太湖雪 27.28 11.85 31.70 27479.15
872953國(guó)子軟件 55.15 -0.70 16.92 26200.11
873593鼎智科技 51.67 -4.63 4.31 26056.07
920002萬(wàn)達(dá)軸承 232.70 -5.06 18.46 25047.54
835185貝特瑞 21.84 4.05 1.00 23860.47
873833美心翼申 23.60 -2.48 30.51 23340.56
830779武漢藍(lán)電 48.28 6.04 23.11 21592.10
832522納科諾爾 58.05 3.05 4.12 21414.64
832491奧迪威 31.49 -3.05 5.89 21233.30
832089禾昌聚合 17.70 4.49 12.45 20527.11
834021流金科技 6.95 2.51 11.68 20433.15
920106林泰新材 145.89 0.01 11.44 20180.24
870199倍益康 29.10 -8.29 17.96 20062.58
833533駿創(chuàng)科技 52.14 -4.40 10.10 19875.72
873527夜光明 19.91 2.31 26.58 19601.05
832786騎士乳業(yè) 10.78 -1.46 15.73 19047.33
832469富恒新材 15.00 -4.94 12.51 19030.57
833394民士達(dá) 42.99 -4.08 8.61 17938.60
838924廣脈科技 30.92 1.21 9.26 17594.96
835579機(jī)科股份 31.00 2.38 12.77 17364.89
833030立方控股 34.77 -3.79 8.76 17137.34
831689克萊特 41.91 -3.25 10.52 16941.29
832149利爾達(dá) 15.40 -3.21 9.29 16668.43
430478峆一藥業(yè) 29.50 4.61 16.49 16264.69
832662方盛股份 25.34 -1.90 24.99 16230.79
872925錦好醫(yī)療 16.48 -5.99 17.71 16195.70
830964潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 8.60 3.74 14.10 15964.19
872351華光源海 23.10 1.09 19.33 15845.62
835207眾誠(chéng)科技 27.02 0.33 10.14 15643.06
831627力王股份 29.35 4.19 11.56 15409.18
873570坤博精工 42.98 4.19 16.21 15367.30
833509同惠電子 25.91 -4.39 7.07 15316.59
837403康農(nóng)種業(yè) 33.21 -0.06 10.70 15313.50
831278泰德股份 14.41 1.26 10.70 15098.22
833346威貿(mào)電子 29.99 1.42 11.30 15081.35
833943優(yōu)機(jī)股份 23.11 -4.90 15.44 15035.15
870436大地電氣 20.96 7.93 7.94 14737.68
920489佳先股份 23.50 -3.65 7.09 14469.03
835305*ST云創(chuàng) 13.33 -2.77 12.61 14153.74
839946華陽(yáng)變速 9.93 -3.12 14.26 13999.69
872190雷神科技 32.92 -2.89 4.15 13898.18
831856浩淼科技 27.20 -2.79 10.49 13785.86
836961西磁科技 37.80 -0.79 9.64 13755.50
836239長(zhǎng)虹能源 46.76 0.15 5.94 13659.42
870299燦能電力 20.19 -0.54 14.83 13535.69
832735德源藥業(yè) 57.30 -1.26 3.34 13470.06
833751惠同新材 18.48 -1.86 8.68 13432.68
835179凱德石英 34.05 -3.95 6.56 13366.39
832171志晟信息 26.14 -3.47 7.56 13218.20
831768拾比佰 11.90 -1.49 14.23 13102.42
838837華原股份 18.33 -3.02 5.22 13097.38
871396常輔股份 31.83 0.25 9.70 13023.77
833454同心傳動(dòng) 17.07 -0.81 11.90 12982.24
430510豐光精密 24.14 -3.82 5.46 12876.17
836263中航泰達(dá) 14.14 0.07 9.03 12765.43
873726卓兆點(diǎn)膠 30.81 1.68 17.86 12560.30
834261一諾威 14.89 -4.18 4.88 12536.99
920098科隆新材 32.79 -0.79 8.36 12257.75
871981晶賽科技 38.07 -3.40 8.38 12232.18
870726鴻智科技 27.67 3.13 8.09 12197.04
834062科潤(rùn)智控 10.30 1.98 9.23 12166.84
430139華嶺股份 25.04 -2.38 1.85 12152.45
873223榮億精密 12.02 3.44 12.43 12077.10
430300辰光醫(yī)療 17.91 -2.98 9.83 12042.63
836942恒立鉆具 20.54 7.20 14.01 11671.32
831906舜宇精工 25.65 -0.35 13.52 11500.52
836892廣咨國(guó)際 19.40 1.15 4.31 11215.62
873152天宏鋰電 18.82 2.56 8.94 11211.54
430476海能技術(shù) 16.52 4.89 10.84 11201.04
839371歐福蛋業(yè) 11.79 0.00 15.81 11092.24
920108宏??萍?/td> 25.57 4.54 18.79 11067.61
831010凱添燃?xì)?/td> 13.71 -3.72 4.54 11051.13
832978開(kāi)特股份 25.20 -3.49 4.20 10726.52
872808曙光數(shù)創(chuàng) 55.78 -2.91 0.97 10668.08
837592華信永道 57.67 -1.67 4.78 10642.65
832419路斯股份 20.96 0.34 5.31 10607.93
430425樂(lè)創(chuàng)技術(shù) 31.33 -1.88 7.80 10436.57
833781瑞奇智造 11.62 1.22 9.68 10404.91
831304迪爾化工 14.82 -3.89 8.74 10385.14
831641格利爾 17.11 -6.81 13.25 10297.75
836547無(wú)錫晶海 24.36 2.48 11.53 10114.70
833075柏星龍 29.72 -4.19 9.66 10096.22
837663明陽(yáng)科技 28.51 -4.49 7.00 9800.45
872541鐵大科技 17.38 -3.18 6.26 9790.48
837821則成電子 36.01 -3.72 5.31 9767.99
836826蓋世食品 13.70 -1.93 11.07 9709.19
920819穎泰生物 4.29 -2.94 1.86 9661.23
834058華洋賽車(chē) 36.70 -6.62 9.13 9356.86
835184國(guó)源科技 14.89 1.02 6.86 9050.82
873122中紡標(biāo) 46.95 1.71 5.51 8900.39
873806云星宇 15.65 0.77 1.85 8670.91
835438戈碧迦 19.23 2.02 3.23 8588.93
832225利通科技 18.50 -3.95 5.54 8588.82
920060萬(wàn)源通 31.74 0.09 4.21 8585.08
835368連城數(shù)控 28.45 -1.63 1.34 8545.91
834770艾能聚 17.15 -2.56 5.96 8373.09
836720吉岡精密 20.85 -2.52 7.72 8293.77
920682球冠電纜 12.57 1.05 4.22 8212.56
833914遠(yuǎn)航精密 20.60 0.98 3.99 8139.62
873706鐵拓機(jī)械 19.65 -4.19 9.63 8073.25
833429康比特 22.93 -4.78 3.00 8055.54
834407馳誠(chéng)股份 25.79 6.13 12.12 8016.21
871753天紡標(biāo) 28.89 1.51 8.68 8003.49
833171國(guó)航遠(yuǎn)洋 6.82 -1.59 4.00 7922.35
832023田野股份 4.43 -0.45 6.50 7779.81
831195三祥科技 17.00 -1.73 6.39 7729.07
430564天潤(rùn)科技 23.75 1.32 9.48 7593.68
837046億能電力 17.50 0.00 8.42 7554.52
835174五新隧裝 32.85 -2.64 2.61 7513.62
838670恒進(jìn)感應(yīng) 18.20 -2.20 6.06 7413.33
834599同力股份 21.11 -1.49 1.01 7388.76
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 35.71 2.56 8.08 7374.29
873576天力復(fù)合 31.50 -3.61 2.16 7358.90
834415恒拓開(kāi)源 17.38 -1.31 3.96 7355.96
870204滬江材料 20.75 2.22 7.04 7327.94
839790聯(lián)迪信息 38.85 -1.87 3.38 7212.87
835237力佳科技 33.00 2.61 3.44 7187.96
836077吉林碳谷 12.20 0.91 1.86 7179.71
831726朱老六 23.24 -1.90 5.38 7136.10
873132泰鵬智能 23.80 2.01 10.55 6972.49
836807奔朗新材 11.19 0.09 4.99 6916.05
830839萬(wàn)通液壓 33.27 -3.59 3.03 6731.52
870656海昇藥業(yè) 23.11 -0.13 14.49 6718.84
870976視聲智能 27.58 -2.06 5.63 6679.74
833873中設(shè)咨詢(xún) 5.87 1.21 10.29 6632.41
839725惠豐鉆石 29.92 -2.22 5.17 6621.25
920445龍竹科技 10.15 0.40 6.13 6597.13
836419萬(wàn)德股份 13.61 -2.09 7.62 6574.99
873167新贛江 25.98 -0.08 6.01 6553.88
831152昆工科技 20.82 4.36 3.89 6545.11
839792東和新材 12.54 1.87 5.27 6531.09
834639晨光電纜 8.86 -0.45 6.29 6507.35
871553凱騰精工 10.41 1.86 6.73 6394.01
871245威博液壓 34.53 -2.98 7.54 6383.58
430047諾思蘭德 17.14 0.00 2.05 6381.00
831834三維股份 12.30 -4.06 8.22 6353.73
920099瑞華技術(shù) 33.99 0.65 4.75 6352.99
831396許昌智能 11.74 -1.01 3.74 6352.98
831305海希通訊 21.01 -0.43 2.76 6320.25
831832科達(dá)自控 27.20 -1.20 3.65 6219.06
836221易實(shí)精密 20.90 -1.69 7.18 6213.25
835892中科美菱 19.85 -2.46 11.12 6207.22
837092漢鑫科技 43.60 -1.16 4.43 6204.19
920111聚星科技 28.96 -1.16 5.76 6141.17
830896旺成科技 20.67 -2.36 6.60 6118.50
920082方正閥門(mén) 19.92 -1.92 9.37 6096.16
430556雅達(dá)股份 10.98 -3.26 4.64 6058.22
833523德瑞鋰電 26.80 -0.37 2.80 6029.31
870866綠亨科技 10.58 0.67 6.01 6014.65
832000安徽鳳凰 23.29 -1.69 5.14 5845.60
920066科拜爾 44.28 -2.36 10.85 5820.24
836270天銘科技 17.92 0.34 3.94 5731.11
430017星昊醫(yī)藥 17.79 -0.45 2.60 5641.71
838163方大新材 16.30 -0.24 5.62 5618.38
873001緯達(dá)光電 21.70 -0.96 2.92 5608.14
839680*ST廣道 7.35 -2.39 15.72 5571.13
834765美之高 22.30 0.45 5.50 5423.65
430685新芝生物 15.20 1.95 6.42 5305.61
836422潤(rùn)普食品 14.73 -1.41 5.17 5123.26
872374云里物里 31.79 -1.73 4.60 4962.43
836395朗鴻科技 15.95 -0.06 3.06 4921.92
832471美邦科技 16.45 0.24 5.60 4877.04
871478巨能股份 28.82 -1.54 7.18 4789.34
832278鹿得醫(yī)療 10.67 2.79 5.81 4646.71
873693阿為特 43.73 -1.62 2.85 4582.86
831175派諾科技 21.39 -1.29 4.26 4567.10
830946森萱醫(yī)藥 10.23 0.20 1.04 4523.51
839719寧新新材 11.72 2.09 5.33 4494.63
832175東方碳素 11.92 2.32 6.27 4453.90
920019銅冠礦建 20.98 -0.10 3.81 4453.58
920016中草香料 24.88 0.93 6.76 4434.86
834475三友科技 19.00 1.17 5.50 4348.63
836433大唐藥業(yè) 7.63 0.39 3.36 4346.56
835985海泰新能 10.01 -1.96 2.03 4318.81
871634新威凌 26.58 -1.85 4.92 4309.04
838030德眾汽車(chē) 7.39 -1.20 5.14 4304.74
920128勝業(yè)電氣 31.72 0.38 6.51 4275.34
873665科強(qiáng)股份 14.00 0.00 4.76 4262.72
838171邦德股份 17.25 -1.99 4.26 4259.56
832566梓橦宮 11.91 -0.67 3.21 4248.92
836149旭杰科技 13.73 0.73 6.74 4129.01
870357雅葆軒 23.01 -2.00 4.01 4126.33
838971天馬新材 29.33 -1.58 1.65 4121.73
835670數(shù)字人 14.40 -1.17 4.23 4078.64
838402硅烷科技 9.26 -1.49 1.03 4051.42
837212智新電子 17.71 0.23 4.48 4046.49
837242建邦科技 32.84 -1.85 3.34 4032.20
831855浙江大農(nóng) 20.76 -0.43 2.84 3970.46
836260中寰股份 13.99 -0.85 2.85 3958.32
830879基康儀器 16.63 -1.01 1.69 3810.43
836208青矩技術(shù) 36.45 -1.57 1.71 3783.92
872895花溪科技 19.06 1.82 6.85 3717.83
831167鑫匯科 27.65 -1.07 4.60 3685.58
831526凱華材料 29.18 -2.57 2.38 3681.09
832110雷特科技 40.08 0.83 5.73 3679.55
836675秉揚(yáng)科技 12.05 1.95 3.90 3678.48
837748路橋信息 26.02 -1.03 2.26 3677.03
838701豪聲電子 29.51 -1.17 1.69 3589.76
833230歐康醫(yī)藥 21.05 -0.89 4.69 3563.23
871694中??萍?/td> 18.87 -2.73 2.90 3465.35
837174宏裕包材 15.64 1.49 2.73 3455.17
430198微創(chuàng)光電 12.52 -0.24 3.92 3441.44
871857泓禧科技 18.85 0.91 2.46 3437.16
838227美登科技 61.81 -3.06 3.11 3426.32
832651天罡股份 30.18 -0.53 7.44 3416.54
836699海達(dá)爾 47.70 -1.63 3.42 3401.92
920088科力股份 26.33 -1.46 6.40 3396.68
833427華維設(shè)計(jì) 13.85 -0.86 4.75 3365.66
831039國(guó)義招標(biāo) 10.80 -0.46 2.01 3318.60
920167同享科技 20.07 -2.43 2.50 3296.24
839729永順生物 9.28 -0.54 4.56 3268.96
871970大禹生物 8.32 0.60 5.56 3192.35
838275驅(qū)動(dòng)力 10.05 -0.10 4.14 3136.28
830974凱大催化 8.22 0.74 2.81 2960.18
832145恒合股份 22.99 3.19 2.61 2881.67
836414歐普泰 12.87 -1.23 4.01 2853.19
836504博迅生物 25.12 0.28 6.52 2805.94
830809安達(dá)科技 5.75 -0.86 1.49 2734.31
833575康樂(lè)衛(wèi)士 15.91 0.44 0.90 2706.88
870508豐安股份 19.92 0.40 3.29 2673.63
833580科創(chuàng)新材 13.25 -1.41 3.56 2650.36
831370新安潔 4.32 -0.46 2.26 2619.33
430090同輝信息 6.40 0.00 3.02 2615.74
836957漢維科技 14.77 -4.09 3.92 2504.25
834014特瑞斯 13.80 -2.34 2.58 2434.91
872392佳合科技 23.41 -1.01 3.69 2431.31
920118太湖遠(yuǎn)大 27.94 0.36 3.88 2374.19
873703廣廈環(huán)能 24.87 -0.12 1.67 2272.45
873690捷眾科技 24.30 -1.82 3.03 2264.31
830832齊魯華信 8.08 -0.49 2.27 2256.47
834033康普化學(xué) 19.57 -1.56 1.35 2191.53
832802保麗潔 21.48 -0.14 5.64 2065.03
873679前進(jìn)科技 20.37 -0.73 3.87 2056.52
833455匯隆活塞 10.85 -1.09 2.00 2029.50
837344三元基因 20.70 -0.14 0.86 1998.10
835857百甲科技 6.69 -0.59 2.56 1971.66
872931無(wú)錫鼎邦 16.08 -0.74 4.14 1910.32
836871派特爾 17.15 0.00 2.73 1861.25
834950迅安科技 22.66 -0.31 2.38 1669.94
430718合肥高科 17.83 -0.72 2.22 1642.31
836717瑞星股份 11.65 -0.94 2.95 1439.60
833266生物谷 9.86 -0.40 1.72 1315.37
873339恒太照明 11.17 -2.02 0.61 1039.48
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
北交所、成交、活躍股、市場(chǎng)表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤(pán)
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換