證券時報網(wǎng)
吳志
2025-05-09 21:37
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(4月23日至5月9日),海外機構(gòu)對352家上市公司進行調(diào)研,其中,韋爾股份最受關(guān)注,被39家海外機構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有893家公司獲機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達846家,占比最多;基金公司調(diào)研747家,位列其后;海外機構(gòu)共對352家上市公司進行走訪。
海外機構(gòu)調(diào)研榜單中,韋爾股份參與調(diào)研的海外機構(gòu)達到39家,最受關(guān)注;其次是藍曉科技,參與調(diào)研的海外機構(gòu)共有38家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲3.52%。其中,股價上漲的有南山智尚、新易盛等,表現(xiàn)最好的是南山智尚,累計漲幅為43.54%。股價下跌的有119只,跌幅最大的是愛博醫(yī)療,累計跌幅為26.36%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300918 | 南山智尚 | 3 | 22.55 | 43.54 | 紡織服飾 |
300502 | 新易盛 | 2 | 109.21 | 34.50 | 通信 |
002286 | 保齡寶 | 1 | 10.15 | 31.31 | 農(nóng)林牧漁 |
688205 | 德科立 | 1 | 66.13 | 30.28 | 通信 |
688498 | 源杰科技 | 1 | 138.00 | 28.47 | 電子 |
002965 | 祥鑫科技 | 10 | 56.78 | 27.74 | 汽車 |
603416 | 信捷電氣 | 3 | 59.54 | 27.22 | 機械設(shè)備 |
300031 | 寶通科技 | 1 | 28.66 | 26.09 | 傳媒 |
603605 | 珀萊雅 | 36 | 96.47 | 25.45 | 美容護理 |
002821 | 凱萊英 | 6 | 81.32 | 24.97 | 醫(yī)藥生物 |
300660 | 江蘇雷利 | 4 | 59.90 | 24.04 | 電力設(shè)備 |
688208 | 道通科技 | 2 | 42.70 | 21.83 | 計算機 |
301330 | 熵基科技 | 5 | 30.04 | 21.28 | 計算機 |
300432 | 富臨精工 | 7 | 20.19 | 21.04 | 電力設(shè)備 |
688233 | 神工股份 | 1 | 28.91 | 20.36 | 電子 |
688556 | 高測股份 | 3 | 10.29 | 19.93 | 電力設(shè)備 |
300119 | 瑞普生物 | 2 | 20.78 | 19.56 | 農(nóng)林牧漁 |
603950 | 長源東谷 | 1 | 26.40 | 18.97 | 汽車 |
605088 | 冠盛股份 | 3 | 38.04 | 18.88 | 汽車 |
300818 | 耐普礦機 | 1 | 22.85 | 18.70 | 機械設(shè)備 |
600499 | 科達制造 | 2 | 9.92 | 18.66 | 機械設(shè)備 |
603296 | 華勤技術(shù) | 12 | 72.86 | 18.45 | 電子 |
002891 | 中寵股份 | 3 | 56.83 | 18.13 | 農(nóng)林牧漁 |
300217 | 東方電熱 | 4 | 5.01 | 17.88 | 家用電器 |
301338 | 凱格精機 | 1 | 37.20 | 17.76 | 機械設(shè)備 |
300900 | 廣聯(lián)航空 | 1 | 22.30 | 17.18 | 國防軍工 |
002384 | 東山精密 | 1 | 27.07 | 16.18 | 電子 |
300624 | 萬興科技 | 1 | 63.19 | 16.12 | 計算機 |
600392 | 盛和資源 | 1 | 11.87 | 15.47 | 有色金屬 |
600315 | 上海家化 | 27 | 25.60 | 15.32 | 美容護理 |
300945 | 曼卡龍 | 2 | 15.24 | 14.85 | 紡織服飾 |
002602 | ST華通 | 2 | 8.00 | 14.78 | 傳媒 |
688668 | 鼎通科技 | 2 | 50.00 | 14.63 | 通信 |
300740 | 水羊股份 | 5 | 13.45 | 13.69 | 美容護理 |
002463 | 滬電股份 | 14 | 31.07 | 13.56 | 電子 |
301606 | 綠聯(lián)科技 | 3 | 39.96 | 13.43 | 電子 |
002956 | 西麥食品 | 1 | 21.72 | 13.07 | 食品飲料 |
300973 | 立高食品 | 6 | 46.07 | 13.00 | 食品飲料 |
301028 | 東亞機械 | 1 | 12.41 | 12.61 | 機械設(shè)備 |
688686 | 奧普特 | 14 | 89.78 | 12.59 | 機械設(shè)備 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 2 | 51.45 | 12.58 | 美容護理 |
002085 | 萬豐奧威 | 1 | 17.12 | 12.56 | 汽車 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 1 | 38.51 | 12.27 | 醫(yī)藥生物 |
688059 | 華銳精密 | 1 | 63.03 | 12.17 | 機械設(shè)備 |
300573 | 興齊眼藥 | 8 | 80.64 | 12.16 | 醫(yī)藥生物 |
002158 | 漢鐘精機 | 4 | 19.36 | 11.59 | 機械設(shè)備 |
002747 | 埃斯頓 | 17 | 20.71 | 11.46 | 機械設(shè)備 |
000681 | 視覺中國 | 1 | 21.50 | 11.28 | 傳媒 |
300751 | 邁為股份 | 12 | 78.50 | 11.25 | 電力設(shè)備 |
300496 | 中科創(chuàng)達 | 20 | 57.15 | 11.01 | 計算機 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 7.60 | 10.95 | 醫(yī)藥生物 |
301421 | 波長光電 | 1 | 53.50 | 10.88 | 電子 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 2 | 9.16 | 10.76 | 電力設(shè)備 |
300861 | 美暢股份 | 3 | 18.86 | 10.75 | 機械設(shè)備 |
000757 | 浩物股份 | 2 | 4.34 | 10.71 | 汽車 |
688222 | 成都先導(dǎo) | 6 | 15.53 | 10.61 | 醫(yī)藥生物 |
603300 | 海南華鐵 | 2 | 11.47 | 10.61 | 非銀金融 |
002373 | 千方科技 | 2 | 9.25 | 10.51 | 計算機 |
002472 | 雙環(huán)傳動 | 15 | 34.05 | 10.27 | 汽車 |
300562 | 樂心醫(yī)療 | 1 | 14.46 | 10.08 | 醫(yī)藥生物 |
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 6 | 42.63 | 9.87 | 電力設(shè)備 |
002908 | 德生科技 | 1 | 9.38 | 9.84 | 計算機 |
300394 | 天孚通信 | 13 | 74.12 | 9.81 | 通信 |
688400 | 凌云光 | 2 | 27.95 | 9.78 | 機械設(shè)備 |
002624 | 完美世界 | 4 | 13.38 | 9.76 | 傳媒 |
688123 | 聚辰股份 | 2 | 75.85 | 9.63 | 電子 |
603900 | 萊紳通靈 | 1 | 7.47 | 9.53 | 紡織服飾 |
300748 | 金力永磁 | 5 | 21.27 | 9.41 | 有色金屬 |
605305 | 中際聯(lián)合 | 1 | 25.60 | 9.26 | 機械設(shè)備 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 57.98 | 9.17 | 汽車 |
300655 | 晶瑞電材 | 2 | 8.76 | 9.09 | 電子 |
002649 | 博彥科技 | 2 | 13.68 | 9.09 | 計算機 |
688167 | 炬光科技 | 2 | 70.06 | 8.94 | 電子 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 32 | 136.68 | 8.86 | 醫(yī)藥生物 |
003021 | 兆威機電 | 14 | 124.00 | 8.78 | 電力設(shè)備 |
688593 | 新相微 | 1 | 17.46 | 8.58 | 電子 |
301459 | 豐茂股份 | 2 | 51.20 | 8.50 | 基礎(chǔ)化工 |
001206 | 依依股份 | 2 | 18.52 | 8.49 | 美容護理 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 15.97 | 8.49 | 基礎(chǔ)化工 |
002705 | 新寶股份 | 1 | 14.08 | 8.47 | 家用電器 |
000657 | 中鎢高新 | 2 | 10.37 | 8.36 | 有色金屬 |
002273 | 水晶光電 | 9 | 19.69 | 8.25 | 電子 |
300709 | 精研科技 | 1 | 33.61 | 7.83 | 電子 |
002792 | 通宇通訊 | 1 | 15.51 | 7.71 | 通信 |
002276 | 萬馬股份 | 1 | 14.93 | 7.64 | 電力設(shè)備 |
301498 | 乖寶寵物 | 30 | 106.27 | 7.64 | 農(nóng)林牧漁 |
002779 | 中堅科技 | 1 | 103.99 | 7.43 | 機械設(shè)備 |
301291 | 明陽電氣 | 1 | 43.31 | 7.42 | 電力設(shè)備 |
688458 | 美芯晟 | 2 | 40.52 | 7.39 | 電子 |
002906 | 華陽集團 | 9 | 32.06 | 7.30 | 汽車 |
300224 | 正海磁材 | 4 | 13.03 | 7.24 | 有色金屬 |
688106 | 金宏氣體 | 1 | 18.40 | 7.23 | 電子 |
301580 | 愛迪特 | 1 | 53.00 | 7.20 | 醫(yī)藥生物 |
002293 | 羅萊生活 | 1 | 9.16 | 7.13 | 紡織服飾 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 7.07 | 7.12 | 電子 |
689009 | 九號公司 | 2 | 62.49 | 7.04 | 汽車 |
600745 | 聞泰科技 | 11 | 34.13 | 6.99 | 電子 |
688031 | 星環(huán)科技 | 1 | 49.96 | 6.98 | 計算機 |
300363 | 博騰股份 | 3 | 14.79 | 6.86 | 醫(yī)藥生物 |
688567 | 孚能科技 | 2 | 13.22 | 6.79 | 電力設(shè)備 |
000928 | 中鋼國際 | 2 | 6.62 | 6.77 | 建筑裝飾 |
002050 | 三花智控 | 14 | 26.59 | 6.74 | 家用電器 |
002727 | 一心堂 | 5 | 14.19 | 6.69 | 醫(yī)藥生物 |
002841 | 視源股份 | 2 | 35.08 | 6.63 | 電子 |
603501 | 韋爾股份 | 39 | 130.74 | 6.51 | 電子 |
688116 | 天奈科技 | 8 | 43.91 | 6.42 | 電力設(shè)備 |
300207 | 欣旺達 | 2 | 19.56 | 6.36 | 電力設(shè)備 |
301376 | 致歐科技 | 1 | 18.93 | 6.29 | 輕工制造 |
300769 | 德方納米 | 3 | 29.10 | 6.28 | 電力設(shè)備 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 6 | 40.00 | 6.21 | 電力設(shè)備 |
688110 | 東芯股份 | 2 | 31.88 | 6.20 | 電子 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 1 | 18.87 | 6.01 | 傳媒 |
601231 | 環(huán)旭電子 | 4 | 14.01 | 5.98 | 電子 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 2 | 57.93 | 5.94 | 電子 |
002475 | 立訊精密 | 16 | 32.08 | 5.87 | 電子 |
002920 | 德賽西威 | 8 | 105.33 | 5.87 | 計算機 |
002833 | 弘亞數(shù)控 | 4 | 17.11 | 5.81 | 機械設(shè)備 |
301017 | 漱玉平民 | 1 | 11.50 | 5.80 | 醫(yī)藥生物 |
300083 | 創(chuàng)世紀 | 8 | 8.55 | 5.56 | 機械設(shè)備 |
300833 | 浩洋股份 | 2 | 33.93 | 5.54 | 機械設(shè)備 |
603228 | 景旺電子 | 5 | 29.42 | 5.52 | 電子 |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 4 | 62.13 | 5.52 | 醫(yī)藥生物 |
300681 | 英搏爾 | 1 | 32.50 | 5.52 | 汽車 |
000726 | 魯泰A | 1 | 6.34 | 5.49 | 紡織服飾 |
688028 | 沃爾德 | 1 | 22.18 | 5.47 | 機械設(shè)備 |
002281 | 光迅科技 | 3 | 45.16 | 5.42 | 通信 |
688561 | 奇安信 | 3 | 30.80 | 5.41 | 計算機 |
688008 | 瀾起科技 | 5 | 76.69 | 5.33 | 電子 |
300470 | 中密控股 | 6 | 37.42 | 5.29 | 機械設(shè)備 |
688232 | 新點軟件 | 2 | 31.86 | 5.25 | 計算機 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 10 | 67.46 | 5.21 | 機械設(shè)備 |
688466 | 金科環(huán)境 | 1 | 16.30 | 5.09 | 環(huán)保 |
002126 | 銀輪股份 | 2 | 25.51 | 4.94 | 汽車 |
002315 | 焦點科技 | 3 | 41.82 | 4.86 | 商貿(mào)零售 |
300759 | 康龍化成 | 4 | 23.30 | 4.86 | 醫(yī)藥生物 |
301469 | 恒達新材 | 1 | 24.75 | 4.83 | 輕工制造 |
300957 | 貝泰妮 | 2 | 43.90 | 4.82 | 美容護理 |
002709 | 天賜材料 | 6 | 17.78 | 4.40 | 電力設(shè)備 |
688308 | 歐科億 | 1 | 17.62 | 4.38 | 機械設(shè)備 |
688512 | 慧智微 | 1 | 10.24 | 4.38 | 電子 |
688711 | 宏微科技 | 1 | 15.96 | 4.38 | 電子 |
301162 | 國能日新 | 1 | 62.95 | 4.34 | 計算機 |
688627 | 精智達 | 3 | 72.18 | 4.29 | 機械設(shè)備 |
603341 | 龍旗科技 | 3 | 40.56 | 4.19 | 電子 |
002008 | 大族激光 | 1 | 24.29 | 4.16 | 機械設(shè)備 |
300221 | 銀禧科技 | 1 | 8.84 | 4.12 | 基礎(chǔ)化工 |
002405 | 四維圖新 | 2 | 8.45 | 4.06 | 計算機 |
002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 2 | 14.29 | 4.00 | 傳媒 |
300887 | 譜尼測試 | 1 | 7.29 | 3.99 | 社會服務(wù) |
301275 | 漢朔科技 | 7 | 56.68 | 3.89 | 電子 |
002003 | 偉星股份 | 19 | 11.53 | 3.87 | 紡織服飾 |
300687 | 賽意信息 | 2 | 30.08 | 3.87 | 計算機 |
001283 | 豪鵬科技 | 2 | 56.18 | 3.81 | 電力設(shè)備 |
601615 | 明陽智能 | 1 | 10.47 | 3.77 | 電力設(shè)備 |
002916 | 深南電路 | 12 | 115.08 | 3.75 | 電子 |
002960 | 青鳥消防 | 1 | 11.30 | 3.57 | 機械設(shè)備 |
002027 | 分眾傳媒 | 11 | 7.29 | 3.55 | 傳媒 |
300037 | 新宙邦 | 2 | 31.86 | 3.54 | 電力設(shè)備 |
300131 | 英唐智控 | 2 | 7.10 | 3.50 | 電子 |
300487 | 藍曉科技 | 38 | 46.16 | 3.45 | 基礎(chǔ)化工 |
002698 | 博實股份 | 3 | 16.53 | 3.38 | 機械設(shè)備 |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 12 | 35.43 | 3.35 | 醫(yī)藥生物 |
605183 | 確成股份 | 1 | 15.76 | 3.14 | 基礎(chǔ)化工 |
002738 | 中礦資源 | 3 | 29.49 | 3.08 | 有色金屬 |
002270 | 華明裝備 | 25 | 15.54 | 3.05 | 電力設(shè)備 |
003005 | 競業(yè)達 | 2 | 30.91 | 2.93 | 計算機 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 1 | 14.59 | 2.89 | 醫(yī)藥生物 |
605258 | 協(xié)和電子 | 6 | 28.94 | 2.88 | 電子 |
300776 | 帝爾激光 | 4 | 58.31 | 2.86 | 電力設(shè)備 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 4 | 16.67 | 2.84 | 傳媒 |
688186 | 廣大特材 | 2 | 25.88 | 2.78 | 鋼鐵 |
601601 | 中國太保 | 1 | 31.83 | 2.78 | 非銀金融 |
000672 | 上峰水泥 | 1 | 8.56 | 2.64 | 建筑材料 |
688321 | 微芯生物 | 2 | 17.20 | 2.63 | 醫(yī)藥生物 |
300842 | 帝科股份 | 2 | 38.91 | 2.58 | 電力設(shè)備 |
600060 | 海信視像 | 5 | 25.04 | 2.54 | 家用電器 |
300415 | 伊之密 | 7 | 20.64 | 2.48 | 機械設(shè)備 |
603181 | 皇馬科技 | 1 | 12.18 | 2.44 | 基礎(chǔ)化工 |
688519 | 南亞新材 | 2 | 36.32 | 2.37 | 電子 |
601825 | 滬農(nóng)商行 | 1 | 8.66 | 2.36 | 銀行 |
601778 | 晶科科技 | 4 | 2.69 | 2.28 | 公用事業(yè) |
301267 | 華廈眼科 | 1 | 19.11 | 2.25 | 醫(yī)藥生物 |
688599 | 天合光能 | 10 | 13.66 | 2.17 | 電力設(shè)備 |
300595 | 歐普康視 | 1 | 15.04 | 2.10 | 醫(yī)藥生物 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 9 | 4.88 | 2.09 | 鋼鐵 |
300171 | 東富龍 | 3 | 11.97 | 2.05 | 醫(yī)藥生物 |
000703 | 恒逸石化 | 3 | 6.02 | 2.03 | 石油石化 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 30 | 224.00 | 2.00 | 醫(yī)藥生物 |
688160 | 步科股份 | 3 | 99.66 | 1.92 | 機械設(shè)備 |
300850 | 新強聯(lián) | 4 | 29.65 | 1.86 | 電力設(shè)備 |
688248 | 南網(wǎng)科技 | 3 | 29.18 | 1.85 | 電力設(shè)備 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 1 | 29.00 | 1.83 | 醫(yī)藥生物 |
002340 | 格林美 | 2 | 6.21 | 1.80 | 電力設(shè)備 |
000682 | 東方電子 | 2 | 9.74 | 1.78 | 電力設(shè)備 |
688049 | 炬芯科技 | 3 | 51.78 | 1.73 | 電子 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 20 | 51.91 | 1.66 | 醫(yī)藥生物 |
300894 | 火星人 | 1 | 12.96 | 1.65 | 家用電器 |
002497 | 雅化集團 | 2 | 11.27 | 1.62 | 基礎(chǔ)化工 |
300623 | 捷捷微電 | 2 | 29.68 | 1.47 | 電子 |
603661 | 恒林股份 | 2 | 26.85 | 1.40 | 輕工制造 |
300285 | 國瓷材料 | 1 | 17.03 | 1.37 | 電子 |
688006 | 杭可科技 | 7 | 17.22 | 1.35 | 電力設(shè)備 |
301207 | 華蘭疫苗 | 10 | 16.14 | 1.32 | 醫(yī)藥生物 |
003000 | 勁仔食品 | 2 | 13.58 | 1.30 | 食品飲料 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 34 | 32.79 | 1.30 | 電力設(shè)備 |
000513 | 麗珠集團 | 9 | 35.25 | 1.29 | 醫(yī)藥生物 |
002032 | 蘇泊爾 | 11 | 56.90 | 1.25 | 家用電器 |
300068 | 南都電源 | 1 | 14.94 | 1.22 | 電力設(shè)備 |
002940 | 昂利康 | 1 | 13.65 | 1.19 | 醫(yī)藥生物 |
600361 | 創(chuàng)新新材 | 1 | 3.86 | 1.05 | 有色金屬 |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | 2 | 9.79 | 1.03 | 醫(yī)藥生物 |
688396 | 華潤微 | 7 | 47.52 | 1.02 | 電子 |
600233 | 圓通速遞 | 5 | 13.16 | 0.92 | 交通運輸 |
688503 | 聚和材料 | 5 | 32.95 | 0.92 | 電力設(shè)備 |
603195 | 公牛集團 | 10 | 72.69 | 0.85 | 輕工制造 |
601012 | 隆基綠能 | 5 | 14.92 | 0.81 | 電力設(shè)備 |
300161 | 華中數(shù)控 | 4 | 27.93 | 0.76 | 機械設(shè)備 |
000028 | 國藥一致 | 2 | 24.88 | 0.73 | 醫(yī)藥生物 |
000938 | 紫光股份 | 2 | 25.20 | 0.48 | 計算機 |
002007 | 華蘭生物 | 10 | 16.40 | 0.31 | 醫(yī)藥生物 |
600131 | 國網(wǎng)信通 | 1 | 18.36 | 0.22 | 計算機 |
688157 | 松井股份 | 1 | 40.84 | 0.20 | 基礎(chǔ)化工 |
688563 | 航材股份 | 1 | 55.19 | 0.15 | 國防軍工 |
600803 | 新奧股份 | 2 | 19.62 | 0.05 | 公用事業(yè) |
300146 | 湯臣倍健 | 4 | 11.16 | - | 食品飲料 |
603408 | 建霖家居 | 1 | 11.28 | - | 輕工制造 |
688768 | 容知日新 | 1 | 51.65 | - | 機械設(shè)備 |
688338 | 賽科希德 | 2 | 23.95 | - | 醫(yī)藥生物 |
000738 | 航發(fā)控制 | 1 | 19.08 | -0.05 | 國防軍工 |
300811 | 鉑科新材 | 4 | 42.16 | -0.09 | 有色金屬 |
002459 | 晶澳科技 | 6 | 9.71 | -0.10 | 電力設(shè)備 |
688187 | 時代電氣 | 1 | 46.42 | -0.11 | 機械設(shè)備 |
301371 | 敷爾佳 | 1 | 32.96 | -0.18 | 美容護理 |
001323 | 慕思股份 | 1 | 32.08 | -0.22 | 輕工制造 |
688613 | 奧精醫(yī)療 | 1 | 16.43 | -0.36 | 醫(yī)藥生物 |
002851 | 麥格米特 | 16 | 46.06 | -0.41 | 電力設(shè)備 |
301308 | 江波龍 | 3 | 77.56 | -0.44 | 電子 |
688080 | 映翰通 | 1 | 43.96 | -0.61 | 通信 |
688628 | 優(yōu)利德 | 1 | 35.35 | -0.62 | 機械設(shè)備 |
601985 | 中國核電 | 2 | 9.37 | -0.64 | 公用事業(yè) |
300567 | 精測電子 | 1 | 61.15 | -0.67 | 機械設(shè)備 |
002345 | 潮宏基 | 8 | 9.76 | -0.71 | 紡織服飾 |
688249 | 晶合集成 | 11 | 20.88 | -0.90 | 電子 |
688352 | 頎中科技 | 1 | 11.25 | -0.97 | 電子 |
688139 | 海爾生物 | 3 | 31.90 | -0.99 | 醫(yī)藥生物 |
688100 | 威勝信息 | 2 | 35.39 | -1.01 | 通信 |
688369 | 致遠互聯(lián) | 2 | 28.47 | -1.15 | 計算機 |
688480 | 賽恩斯 | 1 | 33.42 | -1.30 | 環(huán)保 |
003816 | 中國廣核 | 2 | 3.57 | -1.38 | 公用事業(yè) |
688472 | 阿特斯 | 9 | 9.01 | -1.53 | 電力設(shè)備 |
003010 | 若羽臣 | 3 | 47.27 | -1.56 | 商貿(mào)零售 |
300426 | 華智數(shù)媒 | 1 | 10.04 | -1.57 | 傳媒 |
688037 | 芯源微 | 10 | 93.95 | -1.58 | 電子 |
000786 | 北新建材 | 2 | 29.48 | -1.60 | 建筑材料 |
603970 | 中農(nóng)立華 | 2 | 13.49 | -1.60 | 基礎(chǔ)化工 |
002582 | 好想你 | 1 | 11.09 | -1.68 | 食品飲料 |
601567 | 三星醫(yī)療 | 4 | 25.95 | -1.74 | 電力設(shè)備 |
688728 | 格科微 | 4 | 13.99 | -1.76 | 電子 |
688223 | 晶科能源 | 7 | 5.58 | -1.76 | 電力設(shè)備 |
300979 | 華利集團 | 7 | 54.00 | -1.78 | 紡織服飾 |
301047 | 義翹神州 | 1 | 60.48 | -1.83 | 醫(yī)藥生物 |
688213 | 思特威 | 1 | 93.22 | -1.87 | 電子 |
301559 | 中集環(huán)科 | 1 | 14.86 | -1.91 | 機械設(shè)備 |
600750 | 江中藥業(yè) | 4 | 22.75 | -1.94 | 醫(yī)藥生物 |
688244 | 永信至誠 | 1 | 38.72 | -2.00 | 計算機 |
688582 | 芯動聯(lián)科 | 1 | 62.90 | -2.00 | 電子 |
601969 | 海南礦業(yè) | 1 | 7.03 | -2.09 | 鋼鐵 |
002385 | 大北農(nóng) | 2 | 4.13 | -2.13 | 農(nóng)林牧漁 |
301269 | 華大九天 | 3 | 120.06 | -2.23 | 計算機 |
688575 | 亞輝龍 | 1 | 14.48 | -2.43 | 醫(yī)藥生物 |
300498 | 溫氏股份 | 1 | 16.80 | -2.44 | 農(nóng)林牧漁 |
600515 | 海南機場 | 3 | 3.54 | -2.48 | 房地產(chǎn) |
600415 | 小商品城 | 4 | 15.63 | -2.50 | 商貿(mào)零售 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 39.42 | -2.52 | 農(nóng)林牧漁 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 1 | 40.60 | -2.64 | 電子 |
603508 | 思維列控 | 3 | 26.08 | -2.65 | 計算機 |
688293 | 奧浦邁 | 2 | 41.97 | -2.82 | 醫(yī)藥生物 |
002129 | TCL中環(huán) | 1 | 7.82 | -2.86 | 電力設(shè)備 |
688114 | 華大智造 | 7 | 76.92 | -3.00 | 醫(yī)藥生物 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 7 | 38.77 | -3.05 | 醫(yī)藥生物 |
000998 | 隆平高科 | 2 | 10.31 | -3.10 | 農(nóng)林牧漁 |
301191 | 菲菱科思 | 4 | 84.51 | -3.12 | 通信 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 23.50 | -3.17 | 計算機 |
603345 | 安井食品 | 6 | 77.50 | -3.21 | 食品飲料 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3 | 13.14 | -3.24 | 食品飲料 |
600882 | 妙可藍多 | 1 | 25.55 | -3.44 | 食品飲料 |
002127 | 南極電商 | 1 | 4.47 | -3.46 | 商貿(mào)零售 |
688036 | 傳音控股 | 11 | 78.45 | -3.66 | 電子 |
000876 | 新希望 | 1 | 9.67 | -3.69 | 農(nóng)林牧漁 |
000902 | 新洋豐 | 2 | 13.36 | -3.88 | 基礎(chǔ)化工 |
603939 | 益豐藥房 | 6 | 27.83 | -3.90 | 醫(yī)藥生物 |
002749 | 國光股份 | 1 | 14.93 | -4.02 | 基礎(chǔ)化工 |
002327 | 富安娜 | 1 | 8.01 | -4.19 | 紡織服飾 |
002049 | 紫光國微 | 2 | 64.84 | -4.20 | 電子 |
301258 | 富士萊 | 1 | 27.86 | -4.23 | 醫(yī)藥生物 |
603786 | 科博達 | 2 | 53.96 | -4.24 | 汽車 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 2 | 34.14 | -4.40 | 醫(yī)藥生物 |
002028 | 思源電氣 | 1 | 70.50 | -4.42 | 電力設(shè)備 |
002120 | 韻達股份 | 3 | 6.78 | -4.51 | 交通運輸 |
300054 | 鼎龍股份 | 2 | 29.22 | -4.51 | 電子 |
000528 | 柳工 | 7 | 10.22 | -4.66 | 機械設(shè)備 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 20 | 30.69 | -4.72 | 醫(yī)藥生物 |
001309 | 德明利 | 3 | 123.50 | -5.00 | 電子 |
002372 | 偉星新材 | 13 | 11.91 | -5.02 | 建筑材料 |
002271 | 東方雨虹 | 4 | 11.33 | -5.27 | 建筑材料 |
688508 | 芯朋微 | 2 | 54.51 | -5.32 | 電子 |
002531 | 天順風(fēng)能 | 3 | 6.54 | -5.35 | 電力設(shè)備 |
688515 | 裕太微 | 4 | 100.71 | -5.66 | 電子 |
688578 | 艾力斯 | 2 | 84.99 | -5.72 | 醫(yī)藥生物 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 47.84 | -5.73 | 電子 |
603056 | 德邦股份 | 1 | 13.14 | -5.74 | 交通運輸 |
002410 | 廣聯(lián)達 | 8 | 14.63 | -5.92 | 計算機 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 1 | 15.87 | -5.98 | 醫(yī)藥生物 |
002867 | 周大生 | 10 | 13.13 | -6.08 | 紡織服飾 |
002468 | 申通快遞 | 1 | 10.61 | -6.11 | 交通運輸 |
000999 | 華潤三九 | 1 | 42.12 | -6.13 | 醫(yī)藥生物 |
601918 | 新集能源 | 2 | 6.70 | -6.29 | 煤炭 |
688484 | 南芯科技 | 1 | 33.63 | -6.61 | 電子 |
688120 | 華海清科 | 2 | 159.18 | -6.87 | 電子 |
300782 | 卓勝微 | 1 | 74.15 | -7.26 | 電子 |
000564 | 供銷大集 | 2 | 2.65 | -7.67 | 商貿(mào)零售 |
300757 | 羅博特科 | 2 | 131.00 | -8.23 | 機械設(shè)備 |
688010 | 福光股份 | 1 | 38.65 | -8.24 | 電子 |
688581 | 安杰思 | 2 | 60.32 | -8.26 | 醫(yī)藥生物 |
301035 | 潤豐股份 | 1 | 53.58 | -8.44 | 基礎(chǔ)化工 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 5 | 31.46 | -8.49 | 電子 |
301600 | 慧翰股份 | 1 | 158.70 | -8.77 | 計算機 |
300251 | 光線傳媒 | 2 | 18.61 | -9.04 | 傳媒 |
000975 | 山金國際 | 2 | 20.11 | -9.29 | 有色金屬 |
688548 | 廣鋼氣體 | 6 | 10.39 | -9.34 | 電子 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 1 | 410.48 | -9.39 | 醫(yī)藥生物 |
688052 | 納芯微 | 7 | 185.26 | -9.53 | 電子 |
688062 | 邁威生物 | 1 | 19.99 | -9.55 | 醫(yī)藥生物 |
600872 | 中炬高新 | 7 | 19.20 | -9.56 | 食品飲料 |
688372 | 偉測科技 | 1 | 72.15 | -9.68 | 電子 |
601222 | 林洋能源 | 1 | 5.59 | -9.69 | 公用事業(yè) |
300404 | 博濟醫(yī)藥 | 1 | 8.28 | -9.80 | 醫(yī)藥生物 |
688521 | 芯原股份 | 2 | 83.65 | -10.49 | 電子 |
688005 | 容百科技 | 2 | 19.82 | -10.60 | 電力設(shè)備 |
300260 | 新萊應(yīng)材 | 1 | 32.45 | -10.80 | 機械設(shè)備 |
300442 | 潤澤科技 | 1 | 46.73 | -11.53 | 通信 |
